Plans & Pricing

Tiptoe-1
$15/mo
Hours Included | 1hr |
Hourly Rate | $15 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | NA |

Begin-10
$90/mo
Hours Included | 10hrs |
Hourly Rate | $9 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Experiment-20
$170/mo
Hours Included | 20hrs |
Hourly Rate | $8.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Grow-40
$320/mo
Hours Included | 40hrs |
Hourly Rate | $8 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Leapfrog-60
$450/mo
Hours Included | 60hrs |
Hourly Rate | $7.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Dominate-80
$560/mo
Hours Included | 80hrs |
Hourly Rate | $7 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Begin-10
€80/mo
Hours Included | 10hrs |
Hourly Rate | €8 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Experiment-20
€150/mo
Hours Included | 20hrs |
Hourly Rate | €7.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Grow-40
€280/mo
Hours Included | 40hrs |
Hourly Rate | €7 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Leapfrog-60
€390/mo
Hours Included | 60hrs |
Hourly Rate | €6.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Dominate-80
€480/mo
Hours Included | 80hrs |
Hourly Rate | €6 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Proficient-120
€660/mo
Hours Included | 120hrs |
Hourly Rate | €5.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Genius-160+
€800/mo
Hours Included | 160hrs |
Hourly Rate | €5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Begin-10
AUD 130/mo
Hours Included | 10hrs |
Hourly Rate | AUD 13 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Experiment-20
AUD 220/mo
Hours Included | 20hrs |
Hourly Rate | AUD 11 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Grow-40
AUD 380/mo
Hours Included | 40hrs |
Hourly Rate | AUD 9.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Leapfrog-60
AUD 540/mo
Hours Included | 60hrs |
Hourly Rate | AUD 9 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Dominate-80
AUD 680/mo
Hours Included | 80hrs |
Hourly Rate | AUD 8.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Proficient-120
AUD 960/mo
Hours Included | 120hrs |
Hourly Rate | AUD 8 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |

Genius-160+
AUD 1200/mo
Hours Included | 160hrs |
Hourly Rate | AUD 7.5 |
Additional Hour Rate | Flat charges |
Rollover | All unused hrs* |
Features
ALL MONTHLY SUBSCRIPTION MODEL INCLUDE
- Complete Rollover: All unused hours get carried forward for next monthupto 3 months*.
- Hours can be used to consume any service we offer**.
- Project Manager is assigned to a single point of contact.
- Unlimited users: All your employees/team can avail our services under a single monthly plan.
- NDA on request.
- Fair use policy applies.
All monthly plans are billed in advance at the start of each month.
Q&A
Frequently Asked Questions
– weekly we will update the usage report
Phone,skype,hangouts,Asana,
– Yes you can limit
-Yes End of each task you will be notified by the spent time
– Yes you can use the hours however it will be additional charges
-We are not freelancers we are company based in Bangalore India
Pricing/ Billing/ Plan Change
– No we send the paypal invoice
Every 5th of the month
Assistant/Service/Process
– it Depends on the Queue, but we always make sure that we get back with assistant details with in 24 hrs
– Yes you will get chance to have an interview and if not we see your requirements and match the skillset
– Same person. You will be having one primary contact and one Back up
– Sure you can ,if things are not going well with the current assistant just escalate to the Supervisour
– We do have experience only In English
– Sign up and start using the services
– Graduates and post Graduates